Oaxaca, OA
Mariano Matamoros P2
Acerca de la propiedad
Disfruta de una escapada relajante en este condominio de tres habitaciones, bien diseñado y ubicado en el centro histórico de Oaxaca:
• Dos camas tamaño king, una cama tamaño queen y un sofá cama
• Patio privado con muebles de exterior
• A poca distancia a pie del Zócalo y la Catedral Metropolitana de Oaxaca
• Cocina totalmente equipada, perfecta para una cena con amigos y familiares
• Un espacio acogedor y atractivo con plantas y luz natural
• Apartamento completamente remodelado
• Cerca de una variedad de restaurantes de moda, bares y cafeterías
Disfruta de una escapada relajante en este condominio de tres habitaciones, bien diseñado y ubicado en el centro histórico de Oaxaca:
• Dos camas tamaño king, una cama tamaño queen y un sofá cama
• Patio privado con muebles de exterior
• A poca distancia a pie del Zócalo y la Catedral Metropolitana de Oaxaca
• Cocina totalmente equipada, perfecta para una cena con amigos y familiares
• Un espacio acogedor y atractivo con plantas y luz natural
• Apartamento completamente remodelado
• Cerca de una variedad de restaurantes de moda, bares y cafeterías
Disfruta de una escapada relajante en este condominio de tres habitaciones, bien diseñado y ubicado en el centro histórico de Oaxaca:
• Dos camas tamaño king, una cama tamaño queen y un sofá cama
• Patio privado con muebles de exterior
• A poca distancia a pie del Zócalo y la Catedral Metropolitana de Oaxaca
• Cocina totalmente equipada, perfecta para una cena con amigos y familiares
• Un espacio acogedor y atractivo con plantas y luz natural
• Apartamento completamente remodelado
• Cerca de una variedad de restaurantes de moda, bares y cafeterías
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (USD, sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 29 jul 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 30 jul 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 31 jul 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 1 ago 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 2 ago 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 3 ago 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 4 ago 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 5 ago 2026 | 111 US$ | No disponible | 2 |
| 6 ago 2026 | 113 US$ | No disponible | 2 |
| 7 ago 2026 | 125 US$ | No disponible | 2 |
| 8 ago 2026 | 124 US$ | No disponible | 2 |
| 9 ago 2026 | 120 US$ | No disponible | 2 |
| 10 ago 2026 | 115 US$ | No disponible | 2 |
| 11 ago 2026 | 106 US$ | No disponible | 2 |
| 12 ago 2026 | 104 US$ | No disponible | 2 |
| 13 ago 2026 | 109 US$ | No disponible | 2 |
| 14 ago 2026 | 109 US$ | No disponible | 2 |
| 15 ago 2026 | 114 US$ | No disponible | 2 |
| 16 ago 2026 | 112 US$ | No disponible | 2 |
| 17 ago 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 18 ago 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 19 ago 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 20 ago 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 21 ago 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 22 ago 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 23 ago 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 24 ago 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 25 ago 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 26 ago 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 27 ago 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 28 ago 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 29 ago 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 30 ago 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 31 ago 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 1 sept 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 2 sept 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 3 sept 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 4 sept 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 5 sept 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 6 sept 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 7 sept 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 8 sept 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 9 sept 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 10 sept 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 11 sept 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 12 sept 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 13 sept 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 14 sept 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 15 sept 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 16 sept 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 17 sept 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 18 sept 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 19 sept 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 20 sept 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 21 sept 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 22 sept 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 23 sept 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 24 sept 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 25 sept 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 26 sept 2026 | 104 US$ | No disponible | 2 |
| 27 sept 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 28 sept 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 29 sept 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 30 sept 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 1 oct 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 2 oct 2026 | 104 US$ | No disponible | 2 |
| 3 oct 2026 | 108 US$ | No disponible | 2 |
| 4 oct 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 5 oct 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 6 oct 2026 | 107 US$ | No disponible | 2 |
| 7 oct 2026 | 114 US$ | No disponible | 2 |
| 8 oct 2026 | 118 US$ | No disponible | 2 |
| 9 oct 2026 | 124 US$ | No disponible | 2 |
| 10 oct 2026 | 126 US$ | No disponible | 2 |
| 11 oct 2026 | 119 US$ | No disponible | 2 |
| 12 oct 2026 | 119 US$ | No disponible | 2 |
| 13 oct 2026 | 119 US$ | No disponible | 2 |
| 14 oct 2026 | 122 US$ | No disponible | 2 |
| 15 oct 2026 | 128 US$ | No disponible | 2 |
| 16 oct 2026 | 138 US$ | No disponible | 2 |
| 17 oct 2026 | 140 US$ | No disponible | 2 |
| 18 oct 2026 | 136 US$ | No disponible | 2 |
| 19 oct 2026 | 135 US$ | No disponible | 2 |
| 20 oct 2026 | 140 US$ | No disponible | 2 |
| 21 oct 2026 | 151 US$ | No disponible | 2 |
| 22 oct 2026 | 158 US$ | No disponible | 2 |
| 23 oct 2026 | 172 US$ | No disponible | 2 |
| 24 oct 2026 | 181 US$ | No disponible | 2 |
| 25 oct 2026 | 177 US$ | No disponible | 2 |
| 26 oct 2026 | 190 US$ | No disponible | 2 |
| 27 oct 2026 | 200 US$ | No disponible | 2 |
Servicios
Nuevo · Sin reseñas todavía
Sé la primera persona en reseñar este alojamiento.
Dónde te alojarás
Oaxaca, OA, 68000, MX
Nuestra promesa para ti
Precios más bajos, siempre
Línea directa, atención real
No es solo una transacción
¡Te ahorrarás 3000 US$+ reservando directamente!
Directo
Mejor precio
12.500 US$
Airbnb
18.500 US$
Vrbo
15.500 US$
Booking.com
18.500 US$
Precios más bajos, siempre
Paga menos que en cualquier otro lugar. Sin intermediarios ni cargos de plataforma.
Línea directa, atención real
Reserva con el equipo que realmente gestiona la propiedad. Respuestas más rápidas, mejor servicio y responsabilidad real.
No es solo una transacción
Hacemos más por quienes reservan directamente. Construimos una relación, no solo cerramos una reserva.
