Bahia de Banderas, Nayarit
B-Nayar Brisas 116
Acerca de la propiedad
Amplia casa de 4 dormitorios y 4.5 baños en B-Nayar Brisas, ubicada cerca de la playa, con serenas vistas a la montaña y un refinado aire de resort. Los huéspedes valoran la comunidad cerrada, la piscina privada y el jacuzzi, la terraza en la azotea y los detalles pensados para familias, como un parque infantil, una trona y un patio cercado. Con una cocina totalmente equipada, Wi‑Fi, Smart TVs, barbacoa y fácil acceso a paseos en barco, compras, restaurantes y deportes acuáticos, es una escapada ideal en Nayarit para grupos que buscan comodidad, conveniencia y una excelente relación calidad-precio en un alquiler vacacional.
Amplia casa de 4 dormitorios y 4.5 baños en B-Nayar Brisas, ubicada cerca de la playa, con serenas vistas a la montaña y un refinado aire de resort. Los huéspedes valoran la comunidad cerrada, la piscina privada y el jacuzzi, la terraza en la azotea y los detalles pensados para familias, como un parque infantil, una trona y un patio cercado. Con una cocina totalmente equipada, Wi‑Fi, Smart TVs, barbacoa y fácil acceso a paseos en barco, compras, restaurantes y deportes acuáticos, es una escapada ideal en Nayarit para grupos que buscan comodidad, conveniencia y una excelente relación calidad-precio en un alquiler vacacional.
Amplia casa de 4 dormitorios y 4.5 baños en B-Nayar Brisas, ubicada cerca de la playa, con serenas vistas a la montaña y un refinado aire de resort. Los huéspedes valoran la comunidad cerrada, la piscina privada y el jacuzzi, la terraza en la azotea y los detalles pensados para familias, como un parque infantil, una trona y un patio cercado. Con una cocina totalmente equipada, Wi‑Fi, Smart TVs, barbacoa y fácil acceso a paseos en barco, compras, restaurantes y deportes acuáticos, es una escapada ideal en Nayarit para grupos que buscan comodidad, conveniencia y una excelente relación calidad-precio en un alquiler vacacional.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (USD, sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 29 jul 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 30 jul 2026 | 500 US$ | No disponible | 3 |
| 31 jul 2026 | 500 US$ | No disponible | 3 |
| 1 ago 2026 | 500 US$ | No disponible | 3 |
| 2 ago 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 3 ago 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 4 ago 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 5 ago 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 6 ago 2026 | 500 US$ | No disponible | 3 |
| 7 ago 2026 | 500 US$ | No disponible | 3 |
| 8 ago 2026 | 500 US$ | No disponible | 3 |
| 9 ago 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 10 ago 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 11 ago 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 12 ago 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 13 ago 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 14 ago 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 15 ago 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 16 ago 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 17 ago 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 18 ago 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 19 ago 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 20 ago 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 21 ago 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 22 ago 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 23 ago 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 24 ago 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 25 ago 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 26 ago 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 27 ago 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 28 ago 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 29 ago 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 30 ago 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 31 ago 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 1 sept 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 2 sept 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 3 sept 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 4 sept 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 5 sept 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 6 sept 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 7 sept 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 8 sept 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 9 sept 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 10 sept 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 11 sept 2026 | 500 US$ | No disponible | 3 |
| 12 sept 2026 | 500 US$ | No disponible | 3 |
| 13 sept 2026 | 500 US$ | No disponible | 3 |
| 14 sept 2026 | 500 US$ | No disponible | 3 |
| 15 sept 2026 | 500 US$ | No disponible | 3 |
| 16 sept 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 17 sept 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 18 sept 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 19 sept 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 20 sept 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 21 sept 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 22 sept 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 23 sept 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 24 sept 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 25 sept 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 26 sept 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 27 sept 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 28 sept 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 29 sept 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 30 sept 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 1 oct 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 2 oct 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 3 oct 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 4 oct 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 5 oct 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 6 oct 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 7 oct 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 8 oct 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 9 oct 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 10 oct 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 11 oct 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 12 oct 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 13 oct 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 14 oct 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 15 oct 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 16 oct 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 17 oct 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 18 oct 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 19 oct 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 20 oct 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 21 oct 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 22 oct 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 23 oct 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 24 oct 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 25 oct 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 26 oct 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
| 27 oct 2026 | 500 US$ | Disponible | 3 |
Servicios
Nuevo · Sin reseñas todavía
Sé la primera persona en reseñar este alojamiento.
Dónde te alojarás
Bahia de Banderas, Nayarit, 63734, MX
Nuestra promesa para ti
Precios más bajos, siempre
Línea directa, atención real
No es solo una transacción
¡Te ahorrarás 3000 US$+ reservando directamente!
Directo
Mejor precio
12.500 US$
Airbnb
18.500 US$
Vrbo
15.500 US$
Booking.com
18.500 US$
Precios más bajos, siempre
Paga menos que en cualquier otro lugar. Sin intermediarios ni cargos de plataforma.
Línea directa, atención real
Reserva con el equipo que realmente gestiona la propiedad. Respuestas más rápidas, mejor servicio y responsabilidad real.
No es solo una transacción
Hacemos más por quienes reservan directamente. Construimos una relación, no solo cerramos una reserva.
