# Urban II 304 – 2 Bedroom Vacation Rental in Puerto Vallarta, JA | Naya Homes

Adventure meets comfort at Urban II 304 in downtown Puerto Vallarta, a stylish 2-bedroom, 2-bath condo with mountain views and easy access to the beach, oceanfront fun, and the city's lively core. Guests appreciate the modern, fully furnished feel, convenient self check-in, and secure building access.

Inside, you'll find a bright, single-level home designed for relaxing after a day of exploring. The kitchen is fully equipped with a refrigerator, stove, oven, microwave, dishwasher, coffee maker, blender, kettle, cookware, and dining essentials—perfect for anything from quick breakfasts to casual dinners. The living area features a Smart TV, cable, comfortable seating, and high-speed WiFi for easy streaming, remote work, or planning your next outing.

Both bedrooms are thoughtfully set up for restful stays, with a king bed in one and a queen bed in the other, plus air conditioning, ceiling fans, and room-darkening shades for added comfort. Two full bathrooms, fresh linens, towels, shampoo, a hair dryer, iron, washer, and dryer help make longer stays effortless.

Step out onto the balcony or terrace with outdoor seating and take in the fresh air and mountain scenery. The rooftop pool and communal pool add a resort-style touch, while the secured building, doorman, elevator, smoke detector, and carbon monoxide detector provide peace of mind. Parking is available, and the condo's central location means you're close to restaurants, shopping, churches, grocery stores, fitness centers, and Puerto Vallarta's vibrant downtown energy.

From beach days and ocean breezes to cycling, hiking, nightlife, and local attractions, Urban II 304 puts you in the heart of it all. Book your Puerto Vallarta escape and experience a memorable stay in one of the city's most convenient and adventure-ready condos.

**Property URL**: https://www.nayasignature.com/property/684540483510208026/urban-ii-304
**Markdown URL**: https://www.nayasignature.com/property/684540483510208026/urban-ii-304.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 4 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,000 sq ft



## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $140 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jul 30, 2026
- **Available Days**: 3 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jul 29, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 1, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2026: $140 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 3, 2026: $140 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 4, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 5, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 6, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 7, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 8, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 9, 2026: $140 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 10, 2026: $140 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 11, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 12, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 13, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 14, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 15, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 16, 2026: $140 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 17, 2026: $140 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 18, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 19, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 20, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 21, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 22, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 23, 2026: $140 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 24, 2026: $140 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 25, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 26, 2026: $140 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 27, 2026: $140 (Not Available) (3 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Puerto Vallarta, JA, MX
- **Postal Code**: 48380
- **Coordinates**: 20.60325, -105.23514
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
QUEEN BED

## Amenities
- BEACH_ACCESS
- GYM
- ELEVATOR
- AIR_CONDITIONING
- DRYER
- WASHER
- HAIR_DRYER
- WIFI
- BED_LINENS
- BATH_LINENS
- TV
- COFFEE_MAKER
- DISHES
- DISHWASHER
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- STOVE
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- SMOKE_DETECTOR
- HAIR_DRYER
- BATH_LINENS
- BED_LINENS
- ELEVATOR
- WIFI
- TV
- DISHES
- DISHWASHER
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- STOVE



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Naya Homes app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 684540483510208026
- **Property Slug**: urban-ii-304

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.nayasignature.com/property/684540483510208026/urban-ii-304

Or contact Naya Homes customer service for assistance.

---

*Last modified: Jul 29, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
