# One Beach Street 406 – 1 Bedroom Vacation Rental in Puerto Vallarta, JA | Naya Homes

One Beach Street 406 invites you to experience Puerto Vallarta from an unbeatable beachfront setting, where adventure, convenience, and coastal energy come together. This 1-bedroom, 1-bath condo offers a bright, relaxed retreat with a queen bed and a sleep sofa, comfortably hosting up to 4 guests.

Guests appreciated the easy beach access and loved the resort-style feel with a shared pool, fitness room, and elevator access. The home also features a full kitchen, WiFi, Smart TV, washer and dryer, air conditioning, and a private balcony for unwinding after a day exploring the coast. Safety and comfort are supported with smoke and carbon monoxide detectors, a safe, and enhanced cleaning practices.

Located in Puerto Vallarta near the beach and downtown, this stay places you close to the Malecón, shopping, oceanfront restaurants, water sports, cycling routes, and the lively energy of the city. One Beach Street 406 is a smart choice for guests searching One Beach Street 406 in Puerto Vallarta, beachfront condo, ocean view stay, and downtown beach access.

Book your Puerto Vallarta escape and make the most of every sun-soaked day.

**Property URL**: https://www.nayasignature.com/property/684540530691935166/one-beach-street-406
**Markdown URL**: https://www.nayasignature.com/property/684540530691935166/one-beach-street-406.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 4 guests
- **Bedrooms**: 1 bedroom
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 1,000 sq ft



## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $58 - $82 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Aug 31, 2026
- **Available Days**: 58 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jul 29, 2026: $58 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 30, 2026: $58 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 31, 2026: $58 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 1, 2026: $58 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 2, 2026: $58 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 3, 2026: $58 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 4, 2026: $58 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 5, 2026: $58 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 6, 2026: $58 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 7, 2026: $58 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 8, 2026: $58 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 9, 2026: $58 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 10, 2026: $58 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 11, 2026: $58 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 12, 2026: $58 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 13, 2026: $58 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 14, 2026: $58 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 15, 2026: $58 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 16, 2026: $58 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 17, 2026: $58 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 18, 2026: $58 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 19, 2026: $58 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 20, 2026: $58 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 21, 2026: $58 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 22, 2026: $58 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 23, 2026: $58 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 24, 2026: $58 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 25, 2026: $58 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 26, 2026: $58 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 27, 2026: $58 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 28, 2026: $58 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 29, 2026: $58 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 30, 2026: $58 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 31, 2026: $58 (Available) (4 night min)
  - Sep 1, 2026: $58 (Available) (4 night min)
  - Sep 2, 2026: $58 (Available) (4 night min)
  - Sep 3, 2026: $58 (Available) (4 night min)
  - Sep 4, 2026: $58 (Available) (4 night min)
  - Sep 5, 2026: $58 (Available) (4 night min)
  - Sep 6, 2026: $58 (Available) (4 night min)
  - Sep 7, 2026: $58 (Available) (4 night min)
  - Sep 8, 2026: $58 (Available) (4 night min)
  - Sep 9, 2026: $58 (Available) (4 night min)
  - Sep 10, 2026: $58 (Available) (4 night min)
  - Sep 11, 2026: $58 (Available) (4 night min)
  - Sep 12, 2026: $58 (Available) (4 night min)
  - Sep 13, 2026: $58 (Available) (4 night min)
  - Sep 14, 2026: $58 (Available) (4 night min)
  - Sep 15, 2026: $58 (Available) (4 night min)
  - Sep 16, 2026: $58 (Available) (4 night min)
  - Sep 17, 2026: $58 (Available) (4 night min)
  - Sep 18, 2026: $58 (Available) (4 night min)
  - Sep 19, 2026: $58 (Available) (4 night min)
  - Sep 20, 2026: $58 (Available) (4 night min)
  - Sep 21, 2026: $58 (Available) (4 night min)
  - Sep 22, 2026: $58 (Available) (4 night min)
  - Sep 23, 2026: $58 (Available) (4 night min)
  - Sep 24, 2026: $58 (Available) (4 night min)
  - Sep 25, 2026: $58 (Available) (4 night min)
  - Sep 26, 2026: $58 (Available) (4 night min)
  - Sep 27, 2026: $58 (Available) (4 night min)
  - Sep 28, 2026: $58 (Available) (4 night min)
  - Sep 29, 2026: $58 (Available) (4 night min)
  - Sep 30, 2026: $58 (Available) (4 night min)
  - Oct 1, 2026: $58 (Available) (4 night min)
  - Oct 2, 2026: $58 (Available) (4 night min)
  - Oct 3, 2026: $58 (Available) (4 night min)
  - Oct 4, 2026: $58 (Available) (4 night min)
  - Oct 5, 2026: $58 (Available) (4 night min)
  - Oct 6, 2026: $58 (Available) (4 night min)
  - Oct 7, 2026: $58 (Available) (4 night min)
  - Oct 8, 2026: $58 (Available) (4 night min)
  - Oct 9, 2026: $58 (Available) (4 night min)
  - Oct 10, 2026: $59 (Available) (4 night min)
  - Oct 11, 2026: $60 (Available) (4 night min)
  - Oct 12, 2026: $60 (Available) (4 night min)
  - Oct 13, 2026: $61 (Available) (4 night min)
  - Oct 14, 2026: $63 (Available) (4 night min)
  - Oct 15, 2026: $65 (Available) (4 night min)
  - Oct 16, 2026: $67 (Available) (4 night min)
  - Oct 17, 2026: $69 (Available) (4 night min)
  - Oct 18, 2026: $67 (Available) (4 night min)
  - Oct 19, 2026: $68 (Available) (4 night min)
  - Oct 20, 2026: $70 (Available) (4 night min)
  - Oct 21, 2026: $76 (Available) (4 night min)
  - Oct 22, 2026: $78 (Available) (4 night min)
  - Oct 23, 2026: $82 (Available) (4 night min)
  - Oct 24, 2026: $81 (Available) (4 night min)
  - Oct 25, 2026: $77 (Available) (4 night min)
  - Oct 26, 2026: $77 (Available) (4 night min)
  - Oct 27, 2026: $78 (Available) (4 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Puerto Vallarta, JA, MX
- **Postal Code**: 48399
- **Coordinates**: 20.5978783, -105.2391813
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
FULL SOFA

### Bedroom 2
QUEEN BED

## Amenities
- WATERFRONT
- BEACH_ACCESS
- ELEVATOR
- MOUNTAIN_VIEW
- AIR_CONDITIONING
- DRYER
- WASHER
- LAUNDROMAT_NEARBY
- DEDICATED_WORKSPACE
- HAIR_DRYER
- WIFI
- BED_LINENS
- BATH_LINENS
- TV
- CRIB
- COFFEE_MAKER
- DISHES
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- STOVE
- TOASTER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- SMOKE_DETECTOR
- HAIR_DRYER
- BATH_LINENS
- BED_LINENS
- ELEVATOR
- WIFI
- TV
- DISHES
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- STOVE
- TOASTER



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Naya Homes app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 684540530691935166
- **Property Slug**: one-beach-street-406

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.nayasignature.com/property/684540530691935166/one-beach-street-406

Or contact Naya Homes customer service for assistance.

---

*Last modified: Jul 29, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
