Puerto Vallarta, Jalisco
Harbor 171 Torre Norte 2111
Sunsets & Sea Views | Rooftop Pool + Beach Access
Oceanfront studio directly on the beach at Harbor 171 in Puerto Vallarta's Hotel Zone, accommodating up to 4 guests. King bed, sofa bed, private ocean-view terrace, rooftop infinity pool, multiple resort-style pools, direct beach access, fitness center, and convenient access to restaurants, shopping, nightlife, and the Malecón.
★★★★★ Property Highlights ★★★★★
★ Directly on the beach in Puerto Vallarta
★ Located in Puerto Vallarta's Hotel Zone
★ Oceanfront studio
★ Pacific Ocean & Banderas Bay views
★ Private ocean-view terrace
★ Accommodates up to 4 guests
★ King-size bed
★ Sofa bed for additional guests
★ Open-concept studio layout
★ Rooftop infinity pool with panoramic views
★ Multiple resort-style swimming pools
★ Family pool
★ Two wading pools
★ Two jacuzzis
★ Direct beach access
★ Fully equipped fitness center
★ Resort-style common areas
★ Close to restaurants & cafés
★ Near shopping & entertainment
★ Easy access to the Malecón
★ Convenient access to Downtown Puerto Vallarta
★ Ideal for couples
★ Great for solo travelers
★ Comfortable for small families & friends
★ Excellent for romantic getaways
★ Ideal for beach vacations
★ Great for short or extended stays
Sleeping Arrangements
Studio Sleeping Area: King Bed
Living Area: Sofa Bed for Additional Guests
Maximum Occupancy: 4 Guests
This vacation rental accommodates a maximum of 4 guests. All ages count toward occupancy, including infants and babies.
Capacidad Máxima: 4 Huéspedes
Este alquiler vacacional tiene una capacidad máxima de 4 huéspedes. Todas las edades cuentan como huéspedes, incluyendo bebés.
Important Pool Update – August 18, 2026
Beginning September 15, 2026, the Infinity Pool and Lap Pool are scheduled to close for approximately three weeks while improvements are completed.
Sunsets & Sea Views | Rooftop Pool + Beach Access
Oceanfront studio directly on the beach at Harbor 171 in Puerto Vallarta's Hotel Zone, accommodating up to 4 guests. King bed, sofa bed, private ocean-view terrace, rooftop infinity pool, multiple resort-style pools, direct beach access, fitness center, and convenient access to restaurants, shopping, nightlife, and the Malecón.
★★★★★ Property Highlights ★★★★★
★ Directly on the beach in Puerto Vallarta
★ Located in Puerto Vallarta's Hotel Zone
★ Oceanfront studio
★ Pacific Ocean & Banderas Bay views
★ Private ocean-view terrace
★ Accommodates up to 4 guests
★ King-size bed
★ Sofa bed for additional guests
★ Open-concept studio layout
★ Rooftop infinity pool with panoramic views
★ Multiple resort-style swimming pools
★ Family pool
★ Two wading pools
★ Two jacuzzis
★ Direct beach access
★ Fully equipped fitness center
★ Resort-style common areas
★ Close to restaurants & cafés
★ Near shopping & entertainment
★ Easy access to the Malecón
★ Convenient access to Downtown Puerto Vallarta
★ Ideal for couples
★ Great for solo travelers
★ Comfortable for small families & friends
★ Excellent for romantic getaways
★ Ideal for beach vacations
★ Great for short or extended stays
Sleeping Arrangements
Studio Sleeping Area: King Bed
Living Area: Sofa Bed for Additional Guests
Maximum Occupancy: 4 Guests
This vacation rental accommodates a maximum of 4 guests. All ages count toward occupancy, including infants and babies.
Capacidad Máxima: 4 Huéspedes
Este alquiler vacacional tiene una capacidad máxima de 4 huéspedes. Todas las edades cuentan como huéspedes, incluyendo bebés.
Important Pool Update – August 18, 2026
Beginning September 15, 2026, the Infinity Pool and Lap Pool are scheduled to close for approximately three weeks while improvements are completed.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Oct 27, 2026 | $78 | Not Available | 1 |
| Oct 28, 2026 | $85 | Not Available | 1 |
| Oct 29, 2026 | $87 | Not Available | 1 |
| Oct 30, 2026 | $100 | Not Available | 1 |
| Oct 31, 2026 | $107 | Not Available | 1 |
| Nov 1, 2026 | $115 | Not Available | 1 |
| Nov 2, 2026 | $137 | Not Available | 1 |
| Nov 3, 2026 | $146 | Not Available | 1 |
| Nov 4, 2026 | $146 | Not Available | 1 |
| Nov 5, 2026 | $149 | Not Available | 1 |
| Nov 6, 2026 | $127 | Not Available | 1 |
| Nov 7, 2026 | $133 | Not Available | 1 |
| Nov 8, 2026 | $149 | Not Available | 1 |
| Nov 9, 2026 | $147 | Not Available | 1 |
| Nov 10, 2026 | $149 | Not Available | 1 |
| Nov 11, 2026 | $165 | Not Available | 1 |
| Nov 12, 2026 | $161 | Not Available | 1 |
| Nov 13, 2026 | $183 | Not Available | 1 |
| Nov 14, 2026 | $194 | Not Available | 1 |
| Nov 15, 2026 | $246 | Not Available | 1 |
| Nov 16, 2026 | $167 | Not Available | 1 |
| Nov 17, 2026 | $158 | Not Available | 1 |
| Nov 18, 2026 | $159 | Not Available | 1 |
| Nov 19, 2026 | $178 | Not Available | 1 |
| Nov 20, 2026 | $171 | Not Available | 1 |
| Nov 21, 2026 | $173 | Not Available | 1 |
| Nov 22, 2026 | $151 | Not Available | 1 |
| Nov 23, 2026 | $151 | Not Available | 1 |
| Nov 24, 2026 | $146 | Not Available | 1 |
| Nov 25, 2026 | $135 | Not Available | 1 |
| Nov 26, 2026 | $145 | Not Available | 1 |
| Nov 27, 2026 | $165 | Not Available | 1 |
| Nov 28, 2026 | $163 | Not Available | 1 |
| Nov 29, 2026 | $145 | Not Available | 1 |
| Nov 30, 2026 | $131 | Not Available | 1 |
| Dec 1, 2026 | $128 | Not Available | 1 |
| Dec 2, 2026 | $123 | Not Available | 1 |
| Dec 3, 2026 | $132 | Not Available | 1 |
| Dec 4, 2026 | $140 | Not Available | 1 |
| Dec 5, 2026 | $142 | Not Available | 1 |
| Dec 6, 2026 | $138 | Not Available | 1 |
| Dec 7, 2026 | $130 | Not Available | 1 |
| Dec 8, 2026 | $126 | Not Available | 1 |
| Dec 9, 2026 | $128 | Not Available | 1 |
| Dec 10, 2026 | $144 | Not Available | 1 |
| Dec 11, 2026 | $156 | Not Available | 1 |
| Dec 12, 2026 | $168 | Not Available | 1 |
| Dec 13, 2026 | $139 | Not Available | 1 |
| Dec 14, 2026 | $129 | Not Available | 1 |
| Dec 15, 2026 | $129 | Not Available | 1 |
| Dec 16, 2026 | $140 | Not Available | 1 |
| Dec 17, 2026 | $150 | Not Available | 1 |
| Dec 18, 2026 | $165 | Not Available | 1 |
| Dec 19, 2026 | $186 | Not Available | 1 |
| Dec 20, 2026 | $225 | Not Available | 1 |
| Dec 21, 2026 | $253 | Not Available | 1 |
| Dec 22, 2026 | $278 | Not Available | 1 |
| Dec 23, 2026 | $298 | Not Available | 1 |
| Dec 24, 2026 | $305 | Not Available | 1 |
| Dec 25, 2026 | $307 | Not Available | 1 |
| Dec 26, 2026 | $313 | Not Available | 1 |
| Dec 27, 2026 | $346 | Not Available | 1 |
| Dec 28, 2026 | $355 | Not Available | 1 |
| Dec 29, 2026 | $359 | Not Available | 1 |
| Dec 30, 2026 | $348 | Not Available | 1 |
| Dec 31, 2026 | $376 | Not Available | 1 |
| Jan 1, 2027 | $379 | Not Available | 1 |
| Jan 2, 2027 | $361 | Not Available | 1 |
| Jan 3, 2027 | $255 | Not Available | 1 |
| Jan 4, 2027 | $204 | Not Available | 1 |
| Jan 5, 2027 | $196 | Not Available | 1 |
| Jan 6, 2027 | $183 | Not Available | 1 |
| Jan 7, 2027 | $178 | Not Available | 1 |
| Jan 8, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jan 9, 2027 | $225 | Not Available | 1 |
| Jan 10, 2027 | $205 | Not Available | 1 |
| Jan 11, 2027 | $194 | Not Available | 1 |
| Jan 12, 2027 | $191 | Not Available | 1 |
| Jan 13, 2027 | $190 | Not Available | 1 |
| Jan 14, 2027 | $190 | Not Available | 1 |
| Jan 15, 2027 | $205 | Not Available | 1 |
| Jan 16, 2027 | $221 | Not Available | 1 |
| Jan 17, 2027 | $207 | Not Available | 1 |
| Jan 18, 2027 | $189 | Not Available | 1 |
| Jan 19, 2027 | $207 | Not Available | 1 |
| Jan 20, 2027 | $200 | Not Available | 1 |
| Jan 21, 2027 | $213 | Not Available | 1 |
| Jan 22, 2027 | $240 | Not Available | 1 |
| Jan 23, 2027 | $232 | Not Available | 1 |
| Jan 24, 2027 | $218 | Not Available | 1 |
| Jan 25, 2027 | $202 | Not Available | 1 |
| Jan 26, 2027 | $214 | Not Available | 1 |
| Jan 27, 2027 | $278 | Not Available | 1 |
| Jan 28, 2027 | $276 | Not Available | 1 |
| Jan 29, 2027 | $283 | Not Available | 1 |
| Jan 30, 2027 | $274 | Not Available | 1 |
| Jan 31, 2027 | $275 | Not Available | 1 |
| Feb 1, 2027 | $263 | Not Available | 1 |
| Feb 2, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Feb 3, 2027 | $247 | Not Available | 1 |
| Feb 4, 2027 | $277 | Not Available | 1 |
| Feb 5, 2027 | $280 | Not Available | 1 |
| Feb 6, 2027 | $304 | Not Available | 1 |
| Feb 7, 2027 | $306 | Not Available | 1 |
| Feb 8, 2027 | $306 | Not Available | 1 |
| Feb 9, 2027 | $291 | Not Available | 1 |
| Feb 10, 2027 | $281 | Not Available | 1 |
| Feb 11, 2027 | $284 | Not Available | 1 |
| Feb 12, 2027 | $278 | Not Available | 1 |
| Feb 13, 2027 | $302 | Not Available | 1 |
| Feb 14, 2027 | $301 | Not Available | 1 |
| Feb 15, 2027 | $300 | Not Available | 1 |
| Feb 16, 2027 | $261 | Not Available | 1 |
| Feb 17, 2027 | $226 | Not Available | 1 |
| Feb 18, 2027 | $247 | Not Available | 1 |
| Feb 19, 2027 | $271 | Not Available | 1 |
| Feb 20, 2027 | $266 | Not Available | 1 |
| Feb 21, 2027 | $245 | Not Available | 1 |
| Feb 22, 2027 | $227 | Not Available | 1 |
| Feb 23, 2027 | $206 | Not Available | 1 |
| Feb 24, 2027 | $222 | Not Available | 1 |
| Feb 25, 2027 | $229 | Not Available | 1 |
| Feb 26, 2027 | $286 | Not Available | 1 |
| Feb 27, 2027 | $289 | Not Available | 1 |
| Feb 28, 2027 | $246 | Not Available | 1 |
| Mar 1, 2027 | $231 | Not Available | 1 |
| Mar 2, 2027 | $205 | Not Available | 1 |
| Mar 3, 2027 | $199 | Not Available | 1 |
| Mar 4, 2027 | $199 | Not Available | 1 |
| Mar 5, 2027 | $209 | Not Available | 1 |
| Mar 6, 2027 | $217 | Not Available | 1 |
| Mar 7, 2027 | $195 | Not Available | 1 |
| Mar 8, 2027 | $182 | Not Available | 1 |
| Mar 9, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Mar 10, 2027 | $173 | Not Available | 1 |
| Mar 11, 2027 | $179 | Not Available | 1 |
| Mar 12, 2027 | $224 | Not Available | 1 |
| Mar 13, 2027 | $234 | Not Available | 1 |
| Mar 14, 2027 | $231 | Not Available | 1 |
| Mar 15, 2027 | $183 | Not Available | 1 |
| Mar 16, 2027 | $175 | Not Available | 1 |
| Mar 17, 2027 | $177 | Not Available | 1 |
| Mar 18, 2027 | $180 | Not Available | 1 |
| Mar 19, 2027 | $189 | Not Available | 1 |
| Mar 20, 2027 | $200 | Not Available | 1 |
| Mar 21, 2027 | $183 | Not Available | 1 |
| Mar 22, 2027 | $177 | Not Available | 1 |
| Mar 23, 2027 | $166 | Not Available | 1 |
| Mar 24, 2027 | $276 | Not Available | 1 |
| Mar 25, 2027 | $277 | Not Available | 1 |
| Mar 26, 2027 | $278 | Not Available | 1 |
| Mar 27, 2027 | $281 | Not Available | 1 |
| Mar 28, 2027 | $169 | Not Available | 1 |
| Mar 29, 2027 | $159 | Not Available | 1 |
| Mar 30, 2027 | $163 | Not Available | 1 |
| Mar 31, 2027 | $159 | Not Available | 1 |
| Apr 1, 2027 | $161 | Not Available | 1 |
| Apr 2, 2027 | $164 | Not Available | 1 |
| Apr 3, 2027 | $154 | Not Available | 1 |
| Apr 4, 2027 | $156 | Not Available | 1 |
| Apr 5, 2027 | $139 | Not Available | 1 |
| Apr 6, 2027 | $142 | Not Available | 1 |
| Apr 7, 2027 | $140 | Not Available | 1 |
| Apr 8, 2027 | $155 | Not Available | 1 |
| Apr 9, 2027 | $157 | Not Available | 1 |
| Apr 10, 2027 | $148 | Not Available | 1 |
| Apr 11, 2027 | $141 | Not Available | 1 |
| Apr 12, 2027 | $123 | Not Available | 1 |
| Apr 13, 2027 | $125 | Not Available | 1 |
| Apr 14, 2027 | $126 | Not Available | 1 |
| Apr 15, 2027 | $136 | Not Available | 1 |
| Apr 16, 2027 | $143 | Not Available | 1 |
| Apr 17, 2027 | $135 | Not Available | 1 |
| Apr 18, 2027 | $122 | Not Available | 1 |
| Apr 19, 2027 | $112 | Not Available | 1 |
| Apr 20, 2027 | $108 | Not Available | 1 |
| Apr 21, 2027 | $112 | Not Available | 1 |
| Apr 22, 2027 | $122 | Not Available | 1 |
| Apr 23, 2027 | $145 | Not Available | 1 |
| Apr 24, 2027 | $138 | Not Available | 1 |
| Apr 25, 2027 | $116 | Not Available | 1 |
| Apr 26, 2027 | $106 | Not Available | 1 |
| Apr 27, 2027 | $102 | Not Available | 1 |
| Apr 28, 2027 | $102 | Not Available | 1 |
| Apr 29, 2027 | $104 | Not Available | 1 |
| Apr 30, 2027 | $148 | Not Available | 1 |
| May 1, 2027 | $148 | Not Available | 1 |
| May 2, 2027 | $111 | Not Available | 1 |
| May 3, 2027 | $109 | Not Available | 1 |
| May 4, 2027 | $93 | Not Available | 1 |
| May 5, 2027 | $95 | Not Available | 1 |
| May 6, 2027 | $107 | Not Available | 1 |
| May 7, 2027 | $115 | Not Available | 1 |
| May 8, 2027 | $118 | Not Available | 1 |
| May 9, 2027 | $109 | Not Available | 1 |
| May 10, 2027 | $96 | Not Available | 1 |
| May 11, 2027 | $91 | Not Available | 1 |
| May 12, 2027 | $95 | Not Available | 1 |
| May 13, 2027 | $102 | Not Available | 1 |
| May 14, 2027 | $107 | Not Available | 1 |
| May 15, 2027 | $108 | Not Available | 1 |
| May 16, 2027 | $105 | Not Available | 1 |
| May 17, 2027 | $95 | Not Available | 1 |
| May 18, 2027 | $93 | Not Available | 1 |
| May 19, 2027 | $95 | Not Available | 1 |
| May 20, 2027 | $102 | Not Available | 1 |
| May 21, 2027 | $111 | Not Available | 1 |
| May 22, 2027 | $109 | Not Available | 1 |
| May 23, 2027 | $99 | Not Available | 1 |
| May 24, 2027 | $94 | Not Available | 1 |
| May 25, 2027 | $92 | Not Available | 1 |
| May 26, 2027 | $95 | Not Available | 1 |
| May 27, 2027 | $99 | Not Available | 1 |
| May 28, 2027 | $105 | Not Available | 1 |
| May 29, 2027 | $105 | Not Available | 1 |
| May 30, 2027 | $99 | Not Available | 1 |
| May 31, 2027 | $93 | Not Available | 1 |
| Jun 1, 2027 | $91 | Not Available | 1 |
| Jun 2, 2027 | $90 | Not Available | 1 |
| Jun 3, 2027 | $92 | Not Available | 1 |
| Jun 4, 2027 | $99 | Not Available | 1 |
| Jun 5, 2027 | $101 | Not Available | 1 |
| Jun 6, 2027 | $92 | Not Available | 1 |
| Jun 7, 2027 | $91 | Not Available | 1 |
| Jun 8, 2027 | $92 | Not Available | 1 |
| Jun 9, 2027 | $92 | Not Available | 1 |
| Jun 10, 2027 | $95 | Not Available | 1 |
| Jun 11, 2027 | $106 | Not Available | 1 |
| Jun 12, 2027 | $104 | Not Available | 1 |
| Jun 13, 2027 | $95 | Not Available | 1 |
| Jun 14, 2027 | $91 | Not Available | 1 |
| Jun 15, 2027 | $87 | Not Available | 1 |
| Jun 16, 2027 | $87 | Not Available | 1 |
| Jun 17, 2027 | $88 | Not Available | 1 |
| Jun 18, 2027 | $97 | Not Available | 1 |
| Jun 19, 2027 | $99 | Not Available | 1 |
| Jun 20, 2027 | $89 | Not Available | 1 |
| Jun 21, 2027 | $91 | Not Available | 1 |
| Jun 22, 2027 | $87 | Not Available | 1 |
| Jun 23, 2027 | $90 | Not Available | 1 |
| Jun 24, 2027 | $93 | Not Available | 1 |
| Jun 25, 2027 | $99 | Not Available | 1 |
| Jun 26, 2027 | $101 | Not Available | 1 |
| Jun 27, 2027 | $97 | Not Available | 1 |
| Jun 28, 2027 | $97 | Not Available | 1 |
| Jun 29, 2027 | $99 | Not Available | 1 |
| Jun 30, 2027 | $101 | Not Available | 1 |
| Jul 1, 2027 | $102 | Not Available | 1 |
| Jul 2, 2027 | $109 | Not Available | 1 |
| Jul 3, 2027 | $109 | Not Available | 1 |
| Jul 4, 2027 | $102 | Not Available | 1 |
| Jul 5, 2027 | $102 | Not Available | 1 |
| Jul 6, 2027 | $96 | Not Available | 1 |
| Jul 7, 2027 | $97 | Not Available | 1 |
| Jul 8, 2027 | $103 | Not Available | 1 |
| Jul 9, 2027 | $108 | Not Available | 1 |
| Jul 10, 2027 | $110 | Not Available | 1 |
| Jul 11, 2027 | $106 | Not Available | 1 |
| Jul 12, 2027 | $102 | Not Available | 1 |
| Jul 13, 2027 | $103 | Not Available | 1 |
| Jul 14, 2027 | $106 | Not Available | 1 |
| Jul 15, 2027 | $111 | Not Available | 1 |
| Jul 16, 2027 | $120 | Not Available | 1 |
| Jul 17, 2027 | $119 | Not Available | 1 |
| Jul 18, 2027 | $115 | Not Available | 1 |
| Jul 19, 2027 | $108 | Not Available | 1 |
| Jul 20, 2027 | $107 | Not Available | 1 |
| Jul 21, 2027 | $109 | Not Available | 1 |
| Jul 22, 2027 | $114 | Not Available | 1 |
| Jul 23, 2027 | $122 | Not Available | 1 |
| Jul 24, 2027 | $122 | Not Available | 1 |
| Jul 25, 2027 | $120 | Not Available | 1 |
| Jul 26, 2027 | $112 | Not Available | 1 |
| Jul 27, 2027 | $111 | Not Available | 1 |
| Jul 28, 2027 | $115 | Not Available | 1 |
| Jul 29, 2027 | $118 | Not Available | 1 |
| Jul 30, 2027 | $130 | Not Available | 1 |
| Jul 31, 2027 | $128 | Not Available | 1 |
| Aug 1, 2027 | $122 | Not Available | 1 |
| Aug 2, 2027 | $115 | Not Available | 1 |
| Aug 3, 2027 | $108 | Not Available | 1 |
| Aug 4, 2027 | $104 | Not Available | 1 |
| Aug 5, 2027 | $110 | Not Available | 1 |
| Aug 6, 2027 | $116 | Not Available | 1 |
| Aug 7, 2027 | $114 | Not Available | 1 |
| Aug 8, 2027 | $108 | Not Available | 1 |
| Aug 9, 2027 | $106 | Not Available | 1 |
| Aug 10, 2027 | $102 | Not Available | 1 |
| Aug 11, 2027 | $100 | Not Available | 1 |
| Aug 12, 2027 | $111 | Not Available | 1 |
| Aug 13, 2027 | $115 | Not Available | 1 |
| Aug 14, 2027 | $115 | Not Available | 1 |
| Aug 15, 2027 | $105 | Not Available | 1 |
| Aug 16, 2027 | $103 | Not Available | 1 |
| Aug 17, 2027 | $104 | Not Available | 1 |
| Aug 18, 2027 | $103 | Not Available | 1 |
| Aug 19, 2027 | $101 | Not Available | 1 |
| Aug 20, 2027 | $104 | Not Available | 1 |
| Aug 21, 2027 | $104 | Not Available | 1 |
| Aug 22, 2027 | $94 | Not Available | 1 |
| Aug 23, 2027 | $90 | Not Available | 1 |
| Aug 24, 2027 | $89 | Not Available | 1 |
| Aug 25, 2027 | $91 | Not Available | 1 |
| Aug 26, 2027 | $97 | Not Available | 1 |
| Aug 27, 2027 | $101 | Not Available | 1 |
| Aug 28, 2027 | $103 | Not Available | 1 |
| Aug 29, 2027 | $91 | Not Available | 1 |
| Aug 30, 2027 | $87 | Not Available | 1 |
| Aug 31, 2027 | $83 | Not Available | 1 |
| Sep 1, 2027 | $84 | Not Available | 1 |
| Sep 2, 2027 | $90 | Not Available | 1 |
| Sep 3, 2027 | $96 | Not Available | 1 |
| Sep 4, 2027 | $101 | Not Available | 1 |
| Sep 5, 2027 | $93 | Not Available | 1 |
| Sep 6, 2027 | $88 | Not Available | 1 |
| Sep 7, 2027 | $93 | Not Available | 1 |
| Sep 8, 2027 | $93 | Not Available | 1 |
| Sep 9, 2027 | $89 | Not Available | 1 |
| Sep 10, 2027 | $96 | Not Available | 1 |
| Sep 11, 2027 | $100 | Not Available | 1 |
| Sep 12, 2027 | $95 | Not Available | 1 |
| Sep 13, 2027 | $90 | Not Available | 1 |
| Sep 14, 2027 | $85 | Not Available | 1 |
| Sep 15, 2027 | $102 | Not Available | 1 |
| Sep 16, 2027 | $102 | Not Available | 1 |
| Sep 17, 2027 | $102 | Not Available | 1 |
| Sep 18, 2027 | $102 | Not Available | 1 |
| Sep 19, 2027 | $96 | Not Available | 1 |
| Sep 20, 2027 | $91 | Not Available | 1 |
| Sep 21, 2027 | $87 | Not Available | 1 |
| Sep 22, 2027 | $83 | Not Available | 1 |
| Sep 23, 2027 | $89 | Not Available | 1 |
| Sep 24, 2027 | $94 | Not Available | 1 |
| Sep 25, 2027 | $94 | Not Available | 1 |
| Sep 26, 2027 | $92 | Not Available | 1 |
| Sep 27, 2027 | $92 | Not Available | 1 |
| Sep 28, 2027 | $84 | Not Available | 1 |
| Sep 29, 2027 | $82 | Not Available | 1 |
| Sep 30, 2027 | $106 | Not Available | 1 |
| Oct 1, 2027 | $106 | Not Available | 1 |
| Oct 2, 2027 | $95 | Not Available | 1 |
| Oct 3, 2027 | $93 | Not Available | 1 |
| Oct 4, 2027 | $91 | Not Available | 1 |
| Oct 5, 2027 | $91 | Not Available | 1 |
| Oct 6, 2027 | $92 | Not Available | 1 |
| Oct 7, 2027 | $106 | Not Available | 1 |
| Oct 8, 2027 | $106 | Not Available | 1 |
| Oct 9, 2027 | $98 | Not Available | 1 |
| Oct 10, 2027 | $98 | Not Available | 1 |
| Oct 11, 2027 | $98 | Not Available | 1 |
| Oct 12, 2027 | $94 | Not Available | 1 |
| Oct 13, 2027 | $94 | Not Available | 1 |
| Oct 14, 2027 | $100 | Not Available | 1 |
| Oct 15, 2027 | $100 | Not Available | 1 |
| Oct 16, 2027 | $97 | Not Available | 1 |
| Oct 17, 2027 | $95 | Not Available | 1 |
| Oct 18, 2027 | $94 | Not Available | 1 |
| Oct 19, 2027 | $94 | Not Available | 1 |
| Oct 20, 2027 | $94 | Not Available | 1 |
| Oct 21, 2027 | $94 | Not Available | 1 |
| Oct 22, 2027 | $95 | Not Available | 1 |
| Oct 23, 2027 | $94 | Available | 1 |
| Oct 24, 2027 | $94 | Available | 1 |
| Oct 25, 2027 | $97 | Not Available | 1 |
| Oct 26, 2027 | $99 | Not Available | 1 |
| Oct 27, 2027 | $97 | Not Available | 1 |
| Oct 28, 2027 | $103 | Not Available | 1 |
| Oct 29, 2027 | $119 | Not Available | 1 |
| Oct 30, 2027 | $119 | Not Available | 1 |
| Oct 31, 2027 | $119 | Not Available | 1 |
| Nov 1, 2027 | $119 | Not Available | 1 |
| Nov 2, 2027 | $109 | Not Available | 1 |
| Nov 3, 2027 | $111 | Not Available | 1 |
| Nov 4, 2027 | $118 | Not Available | 1 |
| Nov 5, 2027 | $130 | Not Available | 1 |
| Nov 6, 2027 | $137 | Not Available | 1 |
| Nov 7, 2027 | $132 | Not Available | 1 |
| Nov 8, 2027 | $122 | Not Available | 1 |
| Nov 9, 2027 | $117 | Not Available | 1 |
| Nov 10, 2027 | $119 | Not Available | 1 |
| Nov 11, 2027 | $131 | Not Available | 1 |
| Nov 12, 2027 | $193 | Not Available | 1 |
| Nov 13, 2027 | $193 | Not Available | 1 |
| Nov 14, 2027 | $193 | Not Available | 1 |
| Nov 15, 2027 | $132 | Not Available | 1 |
| Nov 16, 2027 | $123 | Not Available | 1 |
| Nov 17, 2027 | $124 | Not Available | 1 |
| Nov 18, 2027 | $137 | Not Available | 1 |
| Nov 19, 2027 | $158 | Not Available | 1 |
| Nov 20, 2027 | $164 | Not Available | 1 |
| Nov 21, 2027 | $148 | Not Available | 1 |
| Nov 22, 2027 | $133 | Not Available | 1 |
| Nov 23, 2027 | $127 | Not Available | 1 |
| Nov 24, 2027 | $125 | Not Available | 1 |
| Nov 25, 2027 | $138 | Not Available | 1 |
| Nov 26, 2027 | $153 | Not Available | 1 |
| Nov 27, 2027 | $156 | Not Available | 1 |
| Nov 28, 2027 | $141 | Not Available | 1 |
| Nov 29, 2027 | $131 | Not Available | 1 |
| Nov 30, 2027 | $126 | Not Available | 1 |
| Dec 1, 2027 | $124 | Not Available | 1 |
| Dec 2, 2027 | $137 | Not Available | 1 |
| Dec 3, 2027 | $149 | Not Available | 1 |
| Dec 4, 2027 | $154 | Not Available | 1 |
| Dec 5, 2027 | $135 | Not Available | 1 |
| Dec 6, 2027 | $125 | Not Available | 1 |
| Dec 7, 2027 | $123 | Not Available | 1 |
| Dec 8, 2027 | $126 | Not Available | 1 |
| Dec 9, 2027 | $140 | Not Available | 1 |
| Dec 10, 2027 | $152 | Not Available | 1 |
| Dec 11, 2027 | $163 | Not Available | 1 |
| Dec 12, 2027 | $149 | Not Available | 1 |
| Dec 13, 2027 | $158 | Not Available | 1 |
| Dec 14, 2027 | $159 | Not Available | 1 |
| Dec 15, 2027 | $166 | Not Available | 1 |
| Dec 16, 2027 | $178 | Not Available | 1 |
| Dec 17, 2027 | $188 | Not Available | 1 |
| Dec 18, 2027 | $199 | Not Available | 1 |
| Dec 19, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Dec 20, 2027 | $194 | Not Available | 1 |
| Dec 21, 2027 | $241 | Not Available | 1 |
| Dec 22, 2027 | $233 | Not Available | 1 |
| Dec 23, 2027 | $233 | Not Available | 1 |
| Dec 24, 2027 | $258 | Not Available | 1 |
| Dec 25, 2027 | $258 | Not Available | 1 |
| Dec 26, 2027 | $337 | Not Available | 1 |
| Dec 27, 2027 | $337 | Not Available | 1 |
| Dec 28, 2027 | $337 | Not Available | 1 |
| Dec 29, 2027 | $337 | Not Available | 1 |
| Dec 30, 2027 | $342 | Not Available | 1 |
| Dec 31, 2027 | $343 | Not Available | 1 |
| Jan 1, 2028 | $343 | Not Available | 1 |
| Jan 2, 2028 | $208 | Not Available | 1 |
| Jan 3, 2028 | $208 | Not Available | 1 |
| Jan 4, 2028 | $206 | Not Available | 1 |
| Jan 5, 2028 | $203 | Not Available | 1 |
| Jan 6, 2028 | $198 | Not Available | 1 |
| Jan 7, 2028 | $202 | Not Available | 1 |
| Jan 8, 2028 | $217 | Not Available | 1 |
| Jan 9, 2028 | $192 | Not Available | 1 |
| Jan 10, 2028 | $182 | Not Available | 1 |
| Jan 11, 2028 | $185 | Not Available | 1 |
| Jan 12, 2028 | $178 | Not Available | 1 |
| Jan 13, 2028 | $179 | Not Available | 1 |
| Jan 14, 2028 | $193 | Not Available | 1 |
| Jan 15, 2028 | $211 | Not Available | 1 |
| Jan 16, 2028 | $196 | Not Available | 1 |
| Jan 17, 2028 | $183 | Not Available | 1 |
| Jan 18, 2028 | $193 | Not Available | 1 |
| Jan 19, 2028 | $195 | Not Available | 1 |
| Jan 20, 2028 | $200 | Not Available | 1 |
| Jan 21, 2028 | $214 | Not Available | 1 |
| Jan 22, 2028 | $220 | Not Available | 1 |
| Jan 23, 2028 | $212 | Not Available | 1 |
| Jan 24, 2028 | $190 | Not Available | 1 |
| Jan 25, 2028 | $204 | Not Available | 1 |
| Jan 26, 2028 | $211 | Not Available | 1 |
| Jan 27, 2028 | $217 | Not Available | 1 |
| Jan 28, 2028 | $231 | Not Available | 1 |
| Jan 29, 2028 | $235 | Not Available | 1 |
| Jan 30, 2028 | $229 | Not Available | 1 |
| Jan 31, 2028 | $203 | Not Available | 1 |
| Feb 1, 2028 | $211 | Not Available | 1 |
